Trainingszeiten der Schwimmabteilung
| Schwimmen | Sascha Schomacker | schwimmen@TVL-Bremerhaven.de | 01520-3664374 | |
| Montag | 16:00-17:00 | Anfänger & Fortgeschrittene | Bad 3, Bahn 7+8 | |
| Montag | 17:00-18:00 | Anfänger | Bad 3, Bahn 8 | |
| Montag | 17:00-18:00 | Leistungsschwimmen | Bad 3, Bahn 6 & 7 | |
| Montag | 17:15-18:00 | Wassergewöhnung | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Montag | 18:00-19:00 | Bahnschwimmen Erwachsene | Bad 3, Bahn 8 | |
| Montag | 18:00-18:45 | Wassergymnastik | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Montag | 18:45-19:30 | Water Workout (intensiv) | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Dienstag | 17:00-18:00 | Silberkurs Kids/Jugendliche | Bad 3, Bahn 1 | |
| Dienstag | 20:00-21:00 | Erwachsenen-Anfänger | Bad 3, Bahn 8 | |
| Mittwoch | 16:00-17:00 | Anfänger & ADHS Gruppe | Bad 3, Querbahn | |
| Mittwoch | 16:30-17:50 | Wassergewöhnung Kinder (integ.) | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | Einsteiger & Fortgeschrittene | Bad 3, Querbahn | |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | Frauen Integrationsgruppe | Bad 3, Flachwasser, Hubboden | |
| Mittwoch | 17:15-18:00 | Seepferdchen-Ausbildung | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Aquafit für alle | Bad 3, Querbahn | |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Bronzekurs Kids | Bad 3, Bahn 1 | |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Leistungsschwimmen | Bad 3, Bahn 4 & 5 | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Rettungsschwimmen & intern | Bad 3, Bahn 8 | |
| Freitag | 20:00-21:00 | Erwachsene Anfänger mit Kinderbetreuung | Bad 3, Bahn 8 |
29.01.2026 Jürgen H. #319