Aktuelle Trainingszeiten und Übungsleiter
Achtung, es sind immer Änderungen möglich.
Bitte mit dem Übungsleiter der Übungsleiterin telefonisch in Verbindung setzen
| Cheerleading | bluesharks.cheerleading@yahoo.com | A. u. C. Loewner | 0152-05605365 | |
| Montag | 16:00-17:00 | Minis 3-6 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Montag | 17:00-18:45 | Peewees 7-11 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Montag | 17:00-18:45 | Juniors 12-16 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Montag | 19:00-19:45 | Seniors ab 16 Jahre Warm-up | Georg-Hunger-Halle Yogaraum | |
| Montag | 19:45-21:00 | Seniors ab 16 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | Peewees | Zwinglischule | |
| Freitag | 18:00-21:00 | Seniors | Lutherschule Turnhalle | |
| Fitness für Senioren | Klaus Ponitka | Kontakt (Klaiber): | 01525 2887718 | |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Frauen und Männer | Lutherschule Turnhalle | |
| Gymnastik für Frauen | ||||
| Montag | 9:00-10:00 | Hanna Kriegler | Georg-Hunger-Halle | |
| 0471- 48145352 | ||||
| Dienstag | 19:00-20:30 | Helga Niehaus-Meyer | Zwinglischule | |
| 04706-2940704 | ||||
| Gymnastik/ Yoga | Hanna Kriegler | 0471-48145352 | ||
| Montag | 18:45-19:45 | Rückengymnasik | Georg-Hunger-Halle | |
| Dienstag | 17:00-18:00 | Sitzyoga | Georg-Hunger-Halle | |
| Handball | Burkhard Lerch | 0177-2904561 | ||
| ungerade Woche | Montag | 17:00-18:30 | MD, 11-12 Jahre | Sölzenweg Sporthalle |
| gerade Woche | Montag | 17:00-18:30 | WE, 9-10 Jahre | Sölzenweg Sporthalle |
| Montag | 20:00-21:30 | MB, 15-16 Jahre | Sölzenweg Sporthalle | |
| Dienstag | 16:30-18:00 | Minis, 4-8 Jahre | Bogenstraße Sporthalle | |
| Mittwoch | 15:30-17:00 | Minis, 4-8 Jahre | Sölzenweg Sporthalle | |
| Donnerstag | 17:30-19:00 | WD, 11-12 Jahre | Sölzenweg Sporthalle | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | WC, 13-14 Jahre | Sölzenweg Sporthalle | |
| Freitag | 14:30-16:00 | ME, 9-10 Jahre | Sölzenweg Sporthalle | |
| Freitag | 15:00-16:30 | MD, 11-12 Jahre | Hans-Gabrich-Halle | |
| Freitag | 16:00-17:30 | WE, 9-10 Jahre | Marineschule Bremerhaven | |
| Freitag | 16:30-18:00 | WC, 13-14 Jahre | Hans-Gabrich-Halle | |
| Freitag | 18:00-20:00 | MB, 15-16 Jahre | Hans-Gabrich-Halle | |
| Karate | ||||
| momentan nicht angeboten | ||||
| Karten spielen | Helga Niehaus-Meyer | 04706-859 | ||
| Am 2.Donn. I Monat | 15:00-17:30 | Senioren | Ankerplatz, Prager Str. 71 | |
| Kindergärten | Elke Krüger | 0175-4688382 | ||
| Dienstag | 09:00-10:00 | Bütteler Str. Kita | Georg-Hunger-Halle | |
| Dienstag | 10:00-11:00 | Batteriestr. Kita | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 09:00-10:00 | Spad. Str. Kita | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 10:00-11:00 | Michaelis Kita | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 11:00-12:00 | Dresdener Str. Kita | Georg-Hunger-Halle | |
| Kindertanzen | Michelle Vassiliou | 0176 30352863 | ||
| Freitag | 16:15-17:15 | Kinder 5 bis 10 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Kinderturnen/ Mutter-Vater-Kind-Turnen | Carmen Loewner | 01522-4611521 | ||
| Montag | 16:00-17:00 | Kinder und Eltern | Georg-Hunger-Halle | |
| Kinderturnen/ Geräteturnen | Carmen und Alina Loewner | 01522-4611521 | ||
| Mittwoch | 16:00-17:30 | Kinder ab 6 Jahre | Georg-Hunger-Halle | |
| Schwimmen | Sascha Schomacker | schwimmen@TVL-Bremerhaven.de | 01520-3664374 | |
| Montag | 16:00-17:00 | Anfänger & Fortgeschrittene | Bad 3, Bahn 7+8 | |
| Montag | 17:00-18:00 | Anfänger | Bad 3, Bahn 8 | |
| Montag | 17:00-18:00 | Leistungsschwimmen | Bad 3, Bahn 6 & 7 | |
| Montag | 17:15-18:00 | Wassergewöhnung | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Montag | 18:00-19:00 | Bahnschwimmen Erwachsene | Bad 3, Bahn 8 | |
| Montag | 18:00-18:45 | Wassergymnastik | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Montag | 18:45-19:30 | Water Workout (intensiv) | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Dienstag | 17:00-18:00 | Silberkurs Kids/Jugendliche | Bad 3, Bahn 1 | |
| Dienstag | 20:00-21:00 | Erwachsenen-Anfänger | Bad 3, Bahn 8 | |
| Mittwoch | 16:00-17:00 | Anfänger & ADHS Gruppe | Bad 3, Querbahn | |
| Mittwoch | 16:30-17:50 | Wassergewöhnung Kinder (integ.) | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | Einsteiger & Fortgeschrittene | Bad 3, Querbahn | |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | Frauen Integrationsgruppe | Bad 3, Flachwasser, Hubboden | |
| Mittwoch | 17:15-18:00 | Seepferdchen-Ausbildung | Bad 3, Lehrschwimmbecken | |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Aquafit für alle | Bad 3, Querbahn | |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Bronzekurs Kids | Bad 3, Bahn 1 | |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Leistungsschwimmen | Bad 3, Bahn 4 & 5 | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Rettungsschwimmen & intern | Bad 3, Bahn 8 | |
| Freitag | 20:00-21:00 | Erwachsene Anfänger mit Kinderbetreuung | Bad 3, Bahn 8 | |
| Trampolin | Elke Krüger | 0175-4688382 | ||
| Dienstag | 14:30-16:00 | Anfänger | Georg-Hunger-Halle | |
| Dienstag | 15:45-17:30 | Aufbaugruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Dienstag | 17:30-20:00 | Leistungsgruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Mittwoch | 17:30-20:00 | Wettkampftraining | Georg-Hunger-Halle | |
| Donnerstag | 16:00-17:30 | Aufbaugruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Donnerstag | 17:30-20:00 | Leistungsgruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 14:30-16:00 | Anfänger | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 15:45-17:30 | Aufbaugruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 17:30-20:00 | Leistungsgruppe | Georg-Hunger-Halle | |
| Freitag | 20:00-21:00 | Erwachsene | Georg-Hunger-Halle | |
| Wandern | Irmtraud Scherdin | 801881 | ||
| 1.Mittwoch im Monat | alle | nach Absprache |
19.09.2025 Jürgen H. #250