Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge des TVL Bremerhaven
Achtung, ab 1. Juli 2024 haben sich die Beiträge erhöht.
Beschlossen in der Jahreshauptversammlung 2023. Aufgrund von gestiegen Aufwendungen im Sportbetrieb.
Hier die aktuellen Beiträge ab 01-07-2024:
monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
Erwachsene | 16,00 € | 48,00 € | 96,00 € | 192,00 € |
Kinder, Jugendliche | 11,00 € | 33,00 € | 66,00 € | 132,00 € |
Geschwister | 8,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 96,00 € |
Paare | 30,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Familien | 38,00 € | 114,00 € | 228,00 € | 456,00 € |
Ermäßigte (Schüler, Studenten) | 11,00 € | 33,00 € | 66,00 € | 132,00 € |
Monatliche Zusatzbeiträge für die Teilnahme an: | ||||
Schwimmen | 2,00 € | |||
Cheerleading | 2,00 € | |||
Trampolin | 3,00 € | |||
Warmwasser | 2,50 € |
Als Aufnahmegebühr wird jeweils ein Monatsbeitrag erhoben.
Zahlungen sind 1/4, 1/2 und jährlich möglich.